Descripción
Maquina especializada para realizar harinas y partidos de los cereales y legumbres como (trigo, cebada , quinua, soya, maíz, crema de arveja, habas, afrechos) y con solo cambiar la velocidad en el tablero electrónico puede realizar partidos (maíz morocho , chochoca papa seca y morón nacional y al mismo tiempo ventila las cascarillas).
Datos Técnicos
MODELOS | MMAF 150 AI | MMAF 300 AI | MMAF 500 AI |
---|---|---|---|
CAPACIDAD DE PRODUCCION | 70-150 KG/HORA | 100-300 KG/HORA | 200-500 KG/HORA |
FUERZA MOTRIZ | 5 HP MONOF/TRIF. | 7.5 HP TRIFASICO. | 12.5 HP TRIFASICO. |
MATERIAL | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
N.º DE MARTILLOS | 40 UNIDADES | 48 UNIDADES | 72 UNIDADES |
ALTURA APROX. | 155 CM | 160 CM | 170 CM |
PESO APROX. | 120 KG | 140 KG | 160 KG |
Características.