Descripción
Maquina especializada para clasificar y ventilar granos pequeños sea legumbres o cereales al mismo tiempo selecciona en 3 tamaños diferentes y separa las pajillas y polvos del producto final.
Datos Técnicos
MODELOS | CVGF 500 AI | CVGF 1000 AI |
---|---|---|
CAPACIDAD DE PRODUCCION | 300-500 KG/HORA | 800-1000 KG/HORA |
FUERZA MOTRIZ | 1 HP MONOF/TRIF | 1 1/2 HP MONOF/TRIF |
MATERIAL | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
TIPO DE MALLAS | TEJIDAS ACERO INOX | TEJIDAS ACERO INOX |
MODELOS | CVGF 500 AC | CVGF 1000 AC |
MATERIAL | ACERO COMERCIAL | ACERO COMERCIAL |
Características.