Descripción
Maquina especializada para clasificar distintos tubérculos y frutas como: papa, camote, olluco, yacón, naranja, palta, mango, durazno, manzana entre otros similares; clasifica en 2 tamaños diferentes
Datos Técnicos
MODELOS | CFTF 1000 AI | CFTF 2000 AI |
---|---|---|
CAPACIDAD DE PRODUCCION | 1000 KG/HORA | 2000 KG/HORA |
FUERZA MOTRIZ | 1 HP MOTOREDUCTOR | 1 1/2 HP MOTOREDUCTOR |
MATERIAL | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
ALTUTA APROX. | 150 CM | 160 CM |
PESO APROX. | 100 KG | 120 KG |
Características.