Descripción
Maquina especializada para seleccionar semillas por tamaños en tres calidades y otros similares.
Datos Técnicos
MODELOS | SGF 300 AI | SGF 600 AI | SGF 1000 AI |
---|---|---|---|
CAPACIDAD DE PRODUCCION | 300 KG/HORA | 600 KG/HORA | 1000 KG/HORA |
FUERZA MOTRIZ | 1 HP MONOF/TRIF | 1.5 HP MONOF/TRIF | 2 HP MONOF/TRIF |
MATERIAL | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
ALTURA APROX. | 150 CM | 150 CM | 162 CM |
PESO APROX. | 100 KG | 120 KG | 150 KG |
MODELOS | SGF 300 AC | SGF 600 AC | SGF 1000 AC |
MATERIAL | ACERO COMERCIAL | ACERO COMERCIAL | ACERO COMERCIAL |
Características.